Flagdage 2011
| 1. januar | Nytårsdag |
| 5. februar | Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary |
| 6. februar | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie |
| 9. april | Danmarks besættelse (halv stang til kl. 1200) |
| 16. april | Hendes Majestæt Dronning Margrethe II |
| 22. april | Langfredag (halv stang hele dagen) |
| 24. april | Påskedag |
| 29. april | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte |
| 5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
| 2. juni | Kristi Himmelfartsdag |
| 12. juni | Pinsedag |
| 26. maj | Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik |
| 5. juni | Grundlovsdag |
| 7. juni | Hans Kongelige Højhed Prins Joachim |
| 11. juni | Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen |
| 15. juni | Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920 |
| 5. september | Danmarks udsendte |
| 25. december | Juledag |
Flagdage 2010
| 25. december | Juledag |
Flagdage, der følger kirkeåret
Langfredag (på halv stang hele dagen)
Påskedag
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
Flagdage i Danmark
De officielle flagdage i Danmark fastsættes af Justitsministeriet og offentliggøres på ministeriets hjemmeside.
Desuden medtages flagdagene i et utal af kalendere, almanakker og andre trykte publikationer mm.
Udover de på forhånd fastlagte flagdage, kan der i løbet af et år tilføjes yderligere flagdage, hvor der skal flages fra statens skibe og bygninger.
Dette sker oftest i forbindelse med f.eks. statsbesøg, begivenheder i den kongelige familie mm.
Officiel meddelelse om disse ekstra flagdage gives bl.a. gennem dagspressen.





